| 1 x de R$45,00 sem juros | Total R$45,00 | |
| 2 x de R$24,77 | Total R$49,55 | |
| 3 x de R$16,76 | Total R$50,27 | |
| 4 x de R$12,69 | Total R$50,78 | |
| 5 x de R$10,25 | Total R$51,27 | |
| 6 x de R$8,59 | Total R$51,53 | |
| 7 x de R$7,38 | Total R$51,63 | |
| 8 x de R$6,51 | Total R$52,12 | |
| 9 x de R$5,83 | Total R$52,44 | |
| 10 x de R$5,26 | Total R$52,63 | |
| 11 x de R$4,83 | Total R$53,10 | |
| 12 x de R$4,44 | Total R$53,28 |
Cloreto Magnésio PA + Sucupira + Cálcio é indicado para quem busca suporte para ossos, músculos e articulações em uma única fórmula. O magnésio participa de centenas de reações enzimáticas ligadas à produção de energia, contração/relaxamento muscular e funcionamento neuromuscular; o cálcio contribui para a formação e manutenção de ossos e dentes; e a sucupira é tradicionalmente utilizada em formulações voltadas ao bem‑estar articular e muscular.
| Campo | Conteúdo (modelo) |
|---|---|
| Nome/Marca | Suplemento Alimentar Mineral e Fitoterápico – Cloreto Magnésio PA + Sucupira + Cálcio |
| Categoria | Suplemento alimentar de magnésio, cálcio e extrato de sucupira em cápsulas |
| Alegação principal (exemplo permitido p/ minerais*) | O magnésio auxilia no funcionamento neuromuscular e no metabolismo energético. O cálcio auxilia na formação e manutenção de ossos e dentes. |
| Descrição do produto | Suplemento que combina cloreto de magnésio P.A., cálcio e extrato de sucupira em cápsulas. O magnésio participa de reações ligadas à produção de energia, à função neuromuscular e ao equilíbrio eletrolítico; o cálcio contribui para ossos e dentes fortes; e a sucupira é tradicionalmente empregada em fórmulas voltadas ao conforto articular. Indicado para auxiliar na saúde óssea e muscular e no bem‑estar de pessoas com rotina intensa. |
| Ingredientes | Cloreto de magnésio P.A. (fonte de magnésio), fonte de cálcio (ex.: carbonato/citrato de cálcio), extrato de sucupira (Pterodon spp.), excipientes (veículos, agentes de massa, lubrificantes/antiumectantes permitidos). Cápsula: gelatina, água purificada e, se houver, corantes autorizados. NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
| Porção (definição – exemplo) | Porção de X g ou mg – equivalente a Y cápsula(s) (ajustar conforme sua formulação real). |
| Tabela nutricional – por porção (modelo) | Magnésio: “a” mg – %VD; Cálcio: “b” mg – %VD; Extrato de sucupira: “c” mg (quando declarado). Preencher com valores calculados da fórmula, conforme legislação de suplementos. |
| Modo de uso | Ingerir Y cápsula(s) ao dia, ou conforme orientação de médico ou nutricionista, preferencialmente junto às refeições. |
| Identificação do fabricante/distribuidor | Razão social, CNPJ, endereço completo e telefone/e‑mail do SAC do fabricante ou distribuidor. |
| Isenção de registro | Produto dispensado de registro conforme RDC n.º 240/2018. |
| Lote/Validade | Lote: XXXX - Validade: MM/AAAA. |
| Advertências – parte 1 | ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. |
| Advertências – parte 2 | NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. |
| Advertências – parte 3 | MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. |
| Advertências – parte 4 | CONSUMO INDICADO PARA MAIORES DE 19 ANOS. |
| Advertências – parte 5 | GESTANTES, LACTANTES, CRIANÇAS, PESSOAS COM ENFERMIDADES OU QUE FAÇAM USO CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS DEVEM CONSULTAR PROFISSIONAL DE SAÚDE ANTES DE CONSUMIR ESTE PRODUTO. |
| Outras observações (opcional) | Pessoas com doença renal, hiperparatireoidismo ou uso de quelantes de cálcio/magnésio devem ter acompanhamento profissional. |
*Sempre valide as alegações nutricionais e de saúde segundo a norma vigente (IN 28/2018 e atualizações), ajustando o texto se necessário.
